GMC Sierra 1500 2500 Catalytic Converter Yukon Silverado 5.3L
ชื่อผู้ติดต่อ : TANTING
หมายเลขโทรศัพท์ : 18305763676
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 50 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 40-45 วันทำการ | เงื่อนไขการชำระเงิน : | <i>T/T,30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T/T, 30% เป็นเงินมัดจำ, และ 70% ก่อนส่งมอบ</b |
| สามารถในการผลิต : | 3000 ชิ้น / 6 สัปดาห์ |
| สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียง ประเทศจีน | ได้รับการรับรอง: | EPA |
|---|
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับ 1999-2006 VW Volkswagen Beetle TDI/GL/GLS 1.9L | เงื่อนไข: | ใหม่เอี่ยม |
|---|---|---|---|
| พอดีกับสากลหรือเฉพาะ: | ความพอดี | วัสดุขนส่ง: | เซรามิค |
| วัสดุของตัวเครื่อง: | สแตนเลส | รุ่นรถ: | VW Volkswagen Beetle TDI/GL/GLS 1.9L |
| ขีด จำกัด เครื่องยนต์: | 1.9L | Fitment Type: | ทดแทนโดยตรง |
| ประกาศสำคัญ: | ในรายการรวมด้วย: เช่นเดียวกับรูปภาพ จำเป็นต้องติดตั้งอย่างมืออาชีพ | ||
| เน้น: | ตัวเร่งปฏิกิริยา vw ด้วง TDI GL GLS,2006 vw ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยา 1.9L,Direct Fit Catalytic Converter 1.9L |
||
รายละเอียดสินค้า
Catalytic Converter สำหรับ 1999-2006 VW Volkswagen Beetle TDI/GL/GLS 1.9L,Direct-fit,EPA มาตรฐาน,ยูโร 3,4,5,6 มาตรฐาน
โปรดตรวจสอบหน้าคำอธิบายผลิตภัณฑ์ด้านล่างสำหรับข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม
TWC Three Way Catalyst
ตัวเร่งปฏิกิริยาสามทาง (TWC) ได้รับการออกแบบมาเพื่อแปลงสารมลพิษสามตัวเป็นการปล่อยที่ไม่เป็นอันตราย:
ตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางสามารถลด CO, HC และ NOx ได้มากกว่า 99% หากควบคุมอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงอย่างแม่นยำ
ตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางจะให้การแปลงที่สมบูรณ์ของสารมลพิษทั้งสามเหล่านี้ในกระแสก๊าซที่มี
อัตราส่วนปริมาณสัมพันธ์ของ CO และ NOx
ชื่อผลิตภัณฑ์:
ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับ 1999-2006 VW Volkswagen Beetle TDI/GL/GLS 1.9L
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2549 | Volkswagen | ด้วง | TDI Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2005 | Volkswagen | ด้วง | GLS TDI Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2004 | Volkswagen | ด้วง | GL เปิดประทุน 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2004 | Volkswagen | ด้วง | GL Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2004 | Volkswagen | ด้วง | GLS เปิดประทุน 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2004 | Volkswagen | ด้วง | GLS Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| พ.ศ. 2546 | Volkswagen | ด้วง | GL เปิดประทุน 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| พ.ศ. 2546 | Volkswagen | ด้วง | GL Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| พ.ศ. 2546 | Volkswagen | ด้วง | GLS เปิดประทุน 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| พ.ศ. 2546 | Volkswagen | ด้วง | GLS Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2002 | Volkswagen | ด้วง | GL Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2002 | Volkswagen | ด้วง | GLS Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2002 | Volkswagen | ด้วง | Sport Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2001 | Volkswagen | ด้วง | GL Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2001 | Volkswagen | ด้วง | GLS Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2001 | Volkswagen | ด้วง | Sport Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2000 | Volkswagen | ด้วง | GL Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2000 | Volkswagen | ด้วง | GLS Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 1999 | Volkswagen | ด้วง | GL Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 1999 | Volkswagen | ด้วง | GLS Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| หมายเหตุ |
ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Volkswagen | ด้วง | TDI Hatchback 2 ประตู | 1.9L 1896CC 116Cu.ใน.l4 DIESEL SOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
ระดับไฮเอนด์ Cการกำหนดค่า:การออกแบบที่ประณีต:
| ข้อมูลจำเพาะคำอธิบาย: | ||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฟอกไอเสีย | |
| เงื่อนไข: | ใหม่เอี่ยม | |
| วัสดุพาหะ: | เซรามิค | |
| ร่างกายวัสดุ: | สแตนเลส | |
| แบบสากลหรือแบบเฉพาะ: | ความพอดี | |
| ตำแหน่ง: | ด้านหน้า | |
| รุ่นรถ: |
1999-2006 VW Volkswagen Beetle TDI/GL/GLS 1.9L |
|
| ขีด จำกัด เครื่องยนต์: | 1.9L | |
| ประเภทเครื่องประกอบ: | ทดแทนโดยตรง | |
| ประกาศสำคัญ: | ในรายการรวมด้วย: เช่นเดียวกับรูปภาพ จำเป็นต้องติดตั้งอย่างมืออาชีพ | |
ลักษณะเฉพาะ:
![]()
Yuhuan Sanhe Auto Parts Industry Co., Ltd. ตั้งอยู่ใน Yuhuan เจ้อเจียง ซึ่งเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของจีนเป็นหน้าต่างสำหรับฐานอะไหล่รถยนต์ Yuhuan เพื่อแสดงในและต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์หลักของเสนห์: เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาแบบสามทางสำหรับรถยนต์ (ท่อร่วมไอดี แผ่นกันความร้อน หน้าแปลนฝาสูบ ระบบไอเสีย ชิ้นส่วนผนังหนา ท่อร่วมไอเสีย) เครื่องกรองไอเสียสำหรับรถจักรดีเซลและส่วนประกอบ สปอยเลอร์ SCR
ป้อนข้อความของคุณ